| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 | 
| 型號 | 品致MSD5815頻譜分析儀(9KHz-1.5GHz) | ||||||||
頻率  | |||||||||
頻率范圍  | DC-9 kHz~1.500009 GHz  | ||||||||
頻率分辨率  | 1 Hz  | ||||||||
頻率掃寬  | |||||||||
掃寬范圍  | 0 Hz,100 Hz到儀器的**頻率  | ||||||||
掃寬不確定度  | ± 掃寬 / (掃描點數-1)  | ||||||||
單邊帶相位噪聲(20℃ 至 30℃,fc=1 GHz)  | |||||||||
載波偏移  | 10 kHz  | < -80 dBc/Hz  | |||||||
100 kHz  | < -100 dBc/Hz  | ||||||||
1 MHz  | < -115 dBc/Hz  | ||||||||
帶寬  | |||||||||
分辨率帶寬(-3 dB)  | 1 Hz 至 1 MHz (1-3-5-10 步進)  | ||||||||
分辨率帶寬精度  | < 5% 典型值  | ||||||||
分辨率濾波器形狀因子 (60 dB : 3 dB)  | <5 典型值  | ||||||||
視頻帶寬 (-3 dB)  | 10 Hz 至 1 MHz (1-3-5-10 步進)  | ||||||||
幅度與電平  | |||||||||
幅度測量范圍  | DANL 到 +10 dBm, 100 kHz 至 10 MHz, 前置放大器關閉 DANL 到 +20 dBm, 10 MHz 至 1.5 GHz, 前置放大器關閉  | ||||||||
參考電平  | -80 dBm 至 +30 dBm,步進為0.01dB  | ||||||||
前置放大器  | 20 dB,標稱值,100 kHz 至 1.5 GHz  | ||||||||
輸入衰減器  | 0 至 40 dB,步進為1 dB  | ||||||||
顯示平均噪聲電平(衰減器為0 dB, 分辨率帶寬及視頻帶寬均為100 Hz,抽樣檢波 ,軌跡平均次數 ≥50, 20℃ 至 30℃,輸入阻抗為50 Ω)  | |||||||||
前置放大器關  | 9 kHz 至 1 MHz  | -95 dBm (典型值), <-88 dBm  | |||||||
1 MHz 至 500 MHz  | -140 dBm (典型值), <-130dBm  | ||||||||
500 MHz 至 1.5 GHz  | -138 dBm (典型值), <-128 dBm  | ||||||||
前置放大器開  | 100 kHz 至 1 MHz  | -135 dBm (典型值), <-128 dBm  | |||||||
1 MHz 至 500 MHz  | -160 dBm (典型值), <-150 dBm  | ||||||||
500 MHz 至 1.5 GHz  | -158 dBm (典型值), <-148 dBm  | ||||||||
頻率響應 (20℃ 至 30℃, 30% 至 70% 相對濕度,輸入衰減 10 dB, 相對于50 MHz)  | |||||||||
前置放大器關 (fc≥9kHz)  | <0.7 dB  | ||||||||
前置放大器開 (fc≥50 MHz)  | <1.0 dB  | ||||||||
絕對幅度精度  | |||||||||
不確定度  | fc= 50 MHz,峰值檢波器,前置放大器關,衰減器為 10 dB,輸入信號電平 =-10 dBm,20℃至 30℃  | ||||||||
< 0.4 dB  | |||||||||
跟蹤源(選配)  | |||||||||
頻率范圍  | 100 kHz 至 1.500009 GHz  | ||||||||
輸出電平范圍  | -40 dBm 至 0 dBm  | ||||||||
輸出電平分辨率  | 1 dB  | ||||||||
輸出平坦度  | 相對于 50 MHz  | ||||||||
± 3 dB  | |||||||||
跟蹤源雜散  | 諧波雜散  | -30 dBc(跟蹤源輸出功率為 -10 dBm時)  | |||||||
非諧波雜散  | -40 dBc(跟蹤源輸出功率為 -10 dBm時)  | ||||||||
跟蹤源至輸入端**  | -60 dB(跟蹤源輸出功率為 0 dBm時)  | ||||||||
USB  | |||||||||
USB Host  | |||||||||
連接器  | A 插頭  | ||||||||
協議  | 2.0 版  | ||||||||
USB Device  | |||||||||
連接器  | B 插頭  | ||||||||
協議  | 2.0 版  | ||||||||
顯示  | |||||||||
類型  | TFT LCD  | ||||||||
分辨率  | 1280水平×800垂直像素  | ||||||||
尺寸  | 9 英寸  | ||||||||
顏色  | 65536 色  | ||||||||
通信接口  | |||||||||
LAN  | 10/100Base,RJ-45  | ||||||||
HDMI  | 連接器  | A 插頭  | |||||||
協議  | 1.4 版  | ||||||||
外觀  | |||||||||
尺寸  | 375 mm (寬) × 185 mm (高) × 120 mm (深)  | ||||||||
重量  | 約 3.7 kg (主機)  | ||||||||
品致MSD5815頻譜分析儀(9KHz-1.5GHz)一般情況下:
劃線價格:劃線的價格可能是商品的銷售指導價或該商品的曾經展示過的銷售價等,并非原價,僅供參考。
未劃線價格:未劃線的價格是商品在愛采購上的銷售標價,具體的成交價格根據商品參加活動,或因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
活動預熱狀態下:
劃線價格:劃線的價格是商品在目前活動預熱狀態下的銷售標價,并非原價,具體的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以訂單結算頁價格為準。
未劃線價格:未劃線的價格可能是商品即將參加活動的活動價,僅供參考,具體活動時的成交價可能因用戶使用優惠券等發生變化,最終以活動是訂單結算頁價格為準。
*注:前述說明僅當出現價格比較時有效。若商家單獨對劃線價格進行說明的,以商家的表述為準。