更新時(shí)間:2023-03-30
瀏覽次數(shù):1068
產(chǎn)品報(bào)價(jià):22500
生產(chǎn)地址:深圳市
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子/電池,道路/軌道/船舶,電氣 | 
品致MSD6360頻譜分析儀(9kHz-3.6GHz)
型號(hào)  | MSD6360  | |
頻率  | ||
頻率范圍  | DC-9kHz~3.6 GHz  | |
頻率分辨率  | 1Hz  | |
頻率掃寬  | ||
掃寬范圍  | 0 Hz,100 Hz 到儀器的**頻率  | |
掃寬準(zhǔn)確度  | ± 掃寬/(掃描點(diǎn)數(shù) - 1)  | |
內(nèi)部參考源  | ||
基準(zhǔn)頻率  | 10 MHz  | |
基準(zhǔn)頻率精度  | ± [(距*后一次校準(zhǔn)的時(shí)間 × 頻率老化率)+ 溫度穩(wěn)定度 + 初始準(zhǔn)確度 ]  | |
溫度穩(wěn)定度  | <2.5 ppm(15℃至35℃)  | |
頻率老化率  | <1ppm/年  | |
單邊帶相位噪聲(20℃至30℃,fc=1GHz,RBW=1kHz,VBW=1kHz)  | ||
載波偏移  | 10 kHz  | < -82 dBc/Hz (典型值)  | 
100 kHz  | < -100 dBc/Hz(典型值)  | |
1 MHz  | < -110 dBc/Hz(典型值)  | |
帶寬  | ||
分辨率帶寬  | 10Hz 至 500kHz(以1-10連續(xù)步進(jìn)),1MHz,3MHz  | |
RBW 精度  | < 5%,典型值(RBW≤1MHz)  | |
選擇性(60 dB: 3 dB)  | <5:1 典型值(數(shù)字實(shí)現(xiàn),接近高斯形狀)  | |
視頻帶寬(VBW)  | 10Hz 至 3MHz  | |
幅度與電平  | ||
幅度測(cè)量范圍  | DANL 到 +20 dBm,1 MHz 至3.6GHz,前置放大器關(guān)  | |
參考電平  | -80 dBm 至 +30 dBm,步進(jìn)為 0.01 dBm  | |
前置放大器  | 20 dB,標(biāo)稱(chēng)值,9 kHz 至 3.6 GHz  | |
輸入衰減  | 0 至 50 dB,1 dB 步進(jìn)  | |
**輸入直流電壓  | ±50 VDC  | |
**連續(xù)波射頻功率  | 30dBm,平均連續(xù)功率  | |
顯示平均噪聲電平(輸入衰減 0 dB,取樣檢波,跡線平均次數(shù)≥20,20℃至30℃,輸入阻抗為50Ω,RBW 歸一化到 1 Hz)  | ||
前置放大器關(guān)  | 1MHz至10 MHz  | -140 dBm(典型值), <-130 dBm  | 
10 MHz至1GHz  | -140 dBm(典型值), <-130 dBm  | |
1 GHz至1.5 GHz  | -138 dBm(典型值), <-128 dBm  | |
1 .5GHz至3.6 GHz  | -138 dBm(典型值), <-128 dBm  | |
前置放大器開(kāi)  | 1MHz至10 MHz  | -160 dBm(典型值), <-150 dBm  | 
10 MHz至1GHz  | -160 dBm(典型值), <-150 dBm  | |
1 GHz至1.5 GHz  | -158 dBm(典型值), <-148 dBm  | |
1 .5GHz至3.6 GHz  | -158 dBm(典型值), <-148 dBm  | |
頻率響應(yīng)(20℃至30℃,30%至70% 相對(duì)濕度,輸入衰減 10 dB,參考頻率 50 MHz)  | ||
前置放大器關(guān)(fc≥100K)  | ±0.8 dB;±0.4 dB,典型值  | |
前置放大器開(kāi)(fc≥1MHz)  | ±0.9 dB;±0.5 dB,典型值  | |
誤差與精度  | ||
分辨率帶寬切換誤差  | 相對(duì)于 10 kHz 的 RBW 對(duì)數(shù)分辨率 ±0.2 dB,線性分辨率±0.01,標(biāo)稱(chēng)值  | |
輸入衰減誤差  | 20℃ 至 30℃,fc=50 MHz,前置放大器關(guān),相對(duì)于 20dB 衰減,輸入衰減 1至50 dB  | |
絕對(duì)幅度精度  | 20℃至30℃, fc=50 MHz,Span=200kHz,   | |
全幅度精度  | 輸入信號(hào)范圍 0 dBm 至 -50 dBm  | |
±1.5 dB  | ||
電壓輸入駐波比  | 輸入衰減 10 dB,1 MHz 至 3.6GHz  | |
<1.5,標(biāo)稱(chēng)值  | ||
失真和雜散響應(yīng)  | ||
二次諧波失真  | fc ≥ 50 MHz,輸入信號(hào) -10 dBm,輸入衰減 0 dB,前置放大器關(guān), 20℃至 30℃  | |
-65dBc  | ||
三階交調(diào)截?cái)帱c(diǎn)  | fc ≥ 50 MHz,輸入雙音電平 -20 dBm,頻率間隔 100 kHz,輸入衰減 0 dB,前置放大器關(guān), 20℃至 30℃  | |
+2 dBm  | ||
1 dB 增益壓縮  | fc ≥ 50 MHz,輸入衰減 0 dB,前置放大器關(guān), 20℃至 30℃  | |
>+2 dBm,標(biāo)稱(chēng)值  | ||
剩余響應(yīng)  | 輸入端口接 50 Ω 負(fù)載,輸入衰減 0 dB,20℃至 30℃  | |
<-80 dBm,典型值  | ||
輸入相關(guān)雜散  | 混頻器電平為 -30 dBm,20℃至 30℃  | |
<-60 dBc  | ||
掃描  | ||
掃描時(shí)間  | 非零掃寬 10 ms 至 3000 s 零掃寬 10 ms ~ 3000 s  | |
掃描模式  | 連續(xù),單次  | |
跟蹤源、信號(hào)源(僅適用于帶A型號(hào)的機(jī)型)  | ||
頻率范圍  | 100 kHz 至 3.6 GHz(跟蹤源) 35 MHz 至 3.6 GHz(信號(hào)源)  | |
輸出電平范圍  | -40 dBm 至 0 dBm  | |
輸出電平分辨率  | 1 dB  | |
輸出平坦度  | ± 3 dB  | |
**反向輸入電平  | 平均功率:±30 dBm,DC : ± 50 VDC  | |
解調(diào)  | ||
音頻解調(diào)  | 頻率范圍  | 100kHz 至 3.6 GHz  | 
解調(diào)類(lèi)型  | FM/AM/USB/LSB  | |
AM測(cè)量  | 頻率范圍  | 10MHz 至 3.6 GHz  | 
調(diào)制率  | 20Hz 至 100kHz  | |
調(diào)制率精度  | 1Hz,標(biāo)稱(chēng)值(調(diào)制率<1kHz) <0.1%調(diào)制率,標(biāo)稱(chēng)值 (調(diào)制率≥1kHz)  | |
調(diào)制深度  | 5% 至 95%  | |
調(diào)制深度精度  | ±4%,標(biāo)稱(chēng)值  | |
FM 測(cè)量  | 頻率范圍  | 10MHz 至 3.6 GHz  | 
調(diào)制率  | 20Hz 至 100kHz  | |
調(diào)制率精度  | 1Hz,標(biāo)稱(chēng)值 (調(diào)制率<1kHz) <0.1%調(diào)制率,標(biāo)稱(chēng)值 (調(diào)制率≥1kHz)  | |
頻偏  | 20Hz 至 200kHz  | |
頻偏精度  | ±4%,標(biāo)稱(chēng)值  | |
頻率計(jì)數(shù)器  | ||
計(jì)數(shù)器分辨率  | 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz  | |
計(jì)數(shù)器精確度  | ±(頻率讀數(shù)×頻率基準(zhǔn)精度+計(jì)數(shù)分辨率)  | |
射頻輸入  | ||
阻抗  | 50 Ω,標(biāo)稱(chēng)值  | |
連接器  | N 型陰頭  | |
跟蹤源/信號(hào)源輸出  | ||
阻抗  | 50 Ω,標(biāo)稱(chēng)值  | |
連接器  | N 型陰頭  | |
10MHz 參考輸入/輸出  | ||
連接器  | BNC 陰頭  | |
10MHz 參考幅度  | 0 dBm 至 +10 dBm  | |
USB  | ||
USB 主控端  | ||
連接器  | B 插頭  | |
協(xié)議  | USB 2.0(主機(jī)端)  | |
USB 設(shè)備端  | ||
連接器  | A 插頭  | |
協(xié)議  | 2.0 版  | |
VGA  | ||
連接器  | 15引腳 D-SUB(陰頭)  | |
分辨率  | 800*600,60 Hz  | |
顯示  | ||
顯示類(lèi)型  | TFT LCD  | |
顯示分辨率  | 800*600  | |
屏幕尺寸  | 10.4 英寸  | |
屏幕顏色  | 65536  | |
遠(yuǎn)程控制  | ||
USB  | USB TMC  | |
LAN  | 10/100Base,RJ-45  | |
大規(guī)模存儲(chǔ)  | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)空間  | 內(nèi)部存儲(chǔ)256M Bytes  | |
溫度  | ||
操作溫度范圍  | 0 ℃ 至 40 ℃  | |
存儲(chǔ)溫度范圍  | -20 ℃ 至 60 ℃  | |
外觀  | ||
尺寸  | 421 mm (寬)×221 mm (高)×115 mm (深)  | |
重量  | 約 5.0 千克 (主機(jī))  | |
品致MSD6360頻譜分析儀(9kHz-3.6GHz)一般情況下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格可能是商品的銷(xiāo)售指導(dǎo)價(jià)或該商品的曾經(jīng)展示過(guò)的銷(xiāo)售價(jià)等,并非原價(jià),僅供參考。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格是商品在愛(ài)采購(gòu)上的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),具體的成交價(jià)格根據(jù)商品參加活動(dòng),或因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下:
劃線價(jià)格:劃線的價(jià)格是商品在目前活動(dòng)預(yù)熱狀態(tài)下的銷(xiāo)售標(biāo)價(jià),并非原價(jià),具體的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
未劃線價(jià)格:未劃線的價(jià)格可能是商品即將參加活動(dòng)的活動(dòng)價(jià),僅供參考,具體活動(dòng)時(shí)的成交價(jià)可能因用戶使用優(yōu)惠券等發(fā)生變化,最終以活動(dòng)是訂單結(jié)算頁(yè)價(jià)格為準(zhǔn)。
*注:前述說(shuō)明僅當(dāng)出現(xiàn)價(jià)格比較時(shí)有效。若商家單獨(dú)對(duì)劃線價(jià)格進(jìn)行說(shuō)明的,以商家的表述為準(zhǔn)